天气预报查询 >鲅鱼圈未来40天天气预报(bayuquan)

鲅鱼圈未来40天天气预报

鲅鱼圈天气预报
鲅鱼圈
鲅鱼圈实时天气13:14
气温
29℃

湿度:58%
气压:
风向
7m/s
西南风3-4级转5-6级
鲅鱼圈今日天气预报
阵雨转多云 阵雨转多云
阵雨转多云
26℃~ 29℃
风向:西南风转西南风
风力:3-4级转5-6级
鲅鱼圈未来40天天气预报
日期 天气预报 气温 风向 风力
12月30日 星期二 阵雨转多云 阵雨转多云 26℃~29℃ 西南风 3-4级转5-6级
12月31日 星期三 阵雨转中雨 阵雨转中雨 25℃~30℃ 西南风 5-6级转4-5级
01月01日 星期四 中雨转阵雨 中雨转阵雨 25℃~28℃ 西南风 4-5级转3-4级
01月02日 星期五 阵雨转多云 阵雨转多云 25℃~29℃ 西南风转南风 3-4级
01月03日 星期六 多云转阵雨 多云转阵雨 25℃~30℃ 南风 3-4级
01月04日 星期日 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
01月05日 星期一 雨转阴 雨转阴 24℃~26℃ 东南风 小于3级
01月06日 星期二 雨转晴 雨转晴 23℃~28℃ 北风转东南风 小于3级
01月07日 星期三 阵雨转中雨 阵雨转中雨 25℃~30℃ 西南风 5-6级转4-5级
01月08日 星期四 阵雨转多云 阵雨转多云 25℃~29℃ 西南风转南风 3-4级
01月09日 星期五 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
01月10日 星期六 阵雨转多云 阵雨转多云 25℃~29℃ 西南风转南风 3-4级
01月11日 星期日 阵雨转中雨 阵雨转中雨 25℃~30℃ 西南风 5-6级转4-5级
01月12日 星期一 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
01月13日 星期二 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
01月14日 星期三 阵雨转多云 阵雨转多云 26℃~29℃ 西南风 3-4级转5-6级
01月15日 星期四 阵雨转中雨 阵雨转中雨 25℃~30℃ 西南风 5-6级转4-5级
01月16日 星期五 中雨转阵雨 中雨转阵雨 25℃~28℃ 西南风 4-5级转3-4级
01月17日 星期六 阵雨转多云 阵雨转多云 25℃~29℃ 西南风转南风 3-4级
01月18日 星期日 多云转阵雨 多云转阵雨 25℃~30℃ 南风 3-4级
01月19日 星期一 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
01月20日 星期二 雨转阴 雨转阴 24℃~26℃ 东南风 小于3级
01月21日 星期三 雨转晴 雨转晴 23℃~28℃ 北风转东南风 小于3级
01月22日 星期四 阵雨转中雨 阵雨转中雨 25℃~30℃ 西南风 5-6级转4-5级
01月23日 星期五 中雨转阵雨 中雨转阵雨 25℃~28℃ 西南风 4-5级转3-4级
01月24日 星期六 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
01月25日 星期日 中雨转阵雨 中雨转阵雨 25℃~28℃ 西南风 4-5级转3-4级
01月26日 星期一 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
01月27日 星期二 中雨转阵雨 中雨转阵雨 25℃~28℃ 西南风 4-5级转3-4级
01月28日 星期三 阵雨转多云 阵雨转多云 25℃~29℃ 西南风转南风 3-4级
01月29日 星期四 阵雨转多云 阵雨转多云 25℃~29℃ 西南风转南风 3-4级
01月30日 星期五 多云转阵雨 多云转阵雨 25℃~30℃ 南风 3-4级
01月31日 星期六 阵雨转中雨 阵雨转中雨 25℃~30℃ 西南风 5-6级转4-5级
02月01日 星期日 中雨转阵雨 中雨转阵雨 25℃~28℃ 西南风 4-5级转3-4级
02月02日 星期一 阵雨转多云 阵雨转多云 25℃~29℃ 西南风转南风 3-4级
02月03日 星期二 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
02月04日 星期三 阵雨转雨 阵雨转雨 25℃~29℃ 南风转西南风 3-4级
02月05日 星期四 多云转阵雨 多云转阵雨 25℃~30℃ 南风 3-4级
02月06日 星期五 多云转阵雨 多云转阵雨 25℃~30℃ 南风 3-4级
02月07日 星期六 中雨转阵雨 中雨转阵雨 25℃~28℃ 西南风 4-5级转3-4级
鲅鱼圈未来40天天气预报 - 分享
发送给QQ好友

鲅鱼圈同城未来40天气预报

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系:

电话:
邮箱:

我们将会在48小时内给与处理!

版权所有 Copyright ? 2009-2020 tianqiyubao3.com

页面:/weather/yingkou_bayuquan_40/ | 耗时:0.4807 s | 内存:2.44 MB | 查询:17 | 缓存读取:1 写入:0 | 加载文件:25
SELECT * FROM location where Alias='bayuquan' and ParentAlias= 'yingkou' LIMIT 0,1
SELECT * FROM weather_code WHERE areaid='210804' LIMIT 0,1
select ParentAreaID from location where areaid='210804' LIMIT 0,1
SELECT * FROM weather_code WHERE areaid='210800' LIMIT 0,1
SELECT weartherid,wearthercode,IssueTime,Mail,SunInfo,Day1,Day2,Day3,Day4,Day5,Day6,Day7,Day8,Exponential,UpdateTime FROM weather_info WHERE weartherid = '45' LIMIT 0,1
SELECT WeatherCode FROM weather WHERE AreaID='210804' LIMIT 0,1
select ParentAreaID from location where AreaID='210804' LIMIT 0,1
SELECT WeatherCode FROM weather WHERE AreaID='210800' LIMIT 0,1
select * from location where areaid='210804' LIMIT 0,1
SELECT * FROM weather_code WHERE areaid='210804' LIMIT 0,1
SELECT * FROM weather_code WHERE areaid='210800' LIMIT 0,1
SELECT Day1 FROM weather_info WHERE weartherid = '45' LIMIT 0,1
SELECT * FROM location WHERE ParentAreaID=210800
SELECT * FROM location WHERE ParentAreaID=210804
SELECT * FROM location WHERE AreaID='210804' LIMIT 0,1
SELECT * FROM location WHERE AreaID='210800' LIMIT 0,1
SELECT * FROM location WHERE AreaID='210000' LIMIT 0,1